Pavel Lux
V průběhu listopadu 2020 se konalo národní kolo informatické soutěže pro žáky základních a středních škol. Zúčastnilo se 61788 soutěžících z 616 škol.
Více na www.iBobr.cz
Úspěšní řešitelé naší školy: | |||
Benjamín | Benjamín | ||
Jméno/Přezdívka | Body | Jméno/Přezdívka | Body |
Josef Černobila | 192 | Anežka Prajsová | 144 |
Tomáš Milič | 176 | Nela Paulová | 144 |
Robert Veselý | 176 | Lubi 2 | 144 |
Alice Makevich | 176 | Tereza Kolbabová | 144 |
Jan Smrž | 172 | Adriana Hladíková | 144 |
Nela Hořejší | 164 | Ondřej Novotný | 140 |
Dorian Balon | 164 | Eliška Nováková | 140 |
Lubi 3 | 161 | Vojtěch Diviš | 140 |
Soňa Šípalová | 160 | Belinda Ameti | 137 |
Daniela Nguyen | 160 | Nikola Dědičová | 132 |
Julie Janatová | 159 | Sabi008 | 128 |
Jakub Provazník | 156 | Viktor Felt | 128 |
Bobr | 156 | Lubi | 128 |
Ondra Pánek | 156 | Jakub Valenta | 128 |
Kryštof Čejka | 156 | Sofie Tlamichová | 124 |
Václav Hrabě | 152 | Ester Křížová | 124 |
Alžběta Plachá | 152 | Marek Kolář | 121 |
Tomáš Michl | 149 | Hana Klabanová | 120 |
Mikuláš Novotný | 148 | Vojtěch Svoboda | 120 |
Nina Červinková | 147 | Mariana Pintaudi | 120 |
Pavlína Rabová | 144 | ||
Kadet | |||
Jméno/Přezdívka | Body | ||
Matěj Mišejko | 153 | ||
Robin János Morvai | 142 | ||
Dorota Beranová | 136 | ||
Matyáš Najman | 130 | ||
Stella Havlíková | 121 | ||
Eliška Malovaníková | 121 | ||
Lucie Lisá | 121 | ||
Junior | |||
Jméno/Přezdívka | Body | ||
Ema Štechová | 161 | ||
Tereza Wisurová | 153 | ||
Veronika Nehasilová | 145 | ||
Klára Slavíková | 144 | ||
Mervin | 140 | ||
Svarta | 136 | ||
Sachmed | 136 | ||
Miroslav | 136 | ||
Happyšnk | 136 | ||
Marika Trajerová | 133 | ||
Dan Volf | 131 | ||
Anežka Chmelíková | 131 | ||
K | 130 | ||
Sára Masojídková | 129 | ||
Martin Tutko | 126 | ||
Tereza Žáková | 125 | ||
Lenka Dolečková | 125 | ||
Karolína Pánková | 120 | ||
Lucie Hampejsová | 120 | ||
Ondřej Švihnos | 120 | ||
Aneta Paurová | 120 | ||
Senior | |||
Jméno/Přezdívka | Body | ||
Vojtěch Grubr | 160 | ||
Jan Doležal | 150 | ||
Lukáš Čech | 134 | ||
Adam Bouška | 125 | ||
Lenny Meloun | 123 | ||
Johny | 122 |
Ve středu 29. 1. 2020 proběhlo v Děčíně okresní kolo matematické olympiády kategorie Z9. Naši školu reprezentovali Lucie Hampejsová, Bohdana Prchlíková, Ema Štechová a Tomáš Toman. Nejlépe si vedli Tomáš a Ema, kteří obsadili 1. a 2. místo. Oba postupují do krajského kola.
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole.
Dne 28. ledna 2020 proběhlo na Gymnáziu a Střední odborné škole dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky pro soutěžící ze škol v Ústeckém kraji. Z naší školy postoupili studenti: Natálie Kálecká, Vojtěch Gruber, Lukáš Zámečník a Kristýna Nápravníková. Nejlépe se umístil Vojtěch Gruber, který obsadil páté místo.
Výsledková listina https://www.ibobr.cz/242-listina-vitezu-xi-rocnik-ustredni-2
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.