12. ročník informatické soutěže pro žáky základních a středních škol se uskutečnil ve dnech 4. – 15. 11. 2019. Zúčastnilo se 90976 soutěžících ze 745 škol. Do ústředního kola kategorie Senior postupují Natálie Kálecká, Vojtěch Gruber, Lukáš Zámečník a Kristýna Nápravníková. Více na www.iBobr.cz.
Úspěšní řešitelé naší školy:
Kategorie Benjamin
V2.A | Anna Blažková | 192 |
V1.A | Soňa Šípalová | 180 |
V1.A | Ondřej Pánek | 180 |
V2.A | Robin János Morvai | 180 |
V2.A | Nicol Bardaji Braňasová | 160 |
V1.A | Alice Makevich | 160 |
V2.A | Matěj Mišejko | 156 |
V2.A | Lucie Lisá | 148 |
V2.A | Matyáš Najman | 144 |
V1.A | Ondřej Baco | 144 |
V1.A | Antonín Skála | 141 |
V2.A | Kamila Simurníková | 140 |
V2.A | Veronika Bajcurová | 140 |
V1.A | Zora Voděrková | 140 |
V2.A | Dorota Beranová | 140 |
V2.A | Stella Havlíková | 140 |
V1.A | Nela Paulová | 136 |
V2.A | Alexandr Petřík | 136 |
V1.A | Alena Tranová | 132 |
V1.A | Daniela Nguyen | 132 |
V2.A | Jan Frček | 128 |
V1.A | Sofie Tlamichová | 128 |
V2.A | Barbora Škvárová | 121 |
V1.A | Ludmila Štefanová | 120 |
V1.A | Jakub Valenta | 120 |
Kategorie Kadet
V4.A | Lucie Hampejsová | 180 |
V4.A | David Šípal | 168 |
V4.A | Adam Novotný | 168 |
V4.A | Karolína Pánková | 168 |
V4.A | Ema Štechová | 168 |
V4.A | Martin Štácha | 165 |
V4.A | Bohdana Prchlíkova | 164 |
V3.A | Markéta Brůnová | 160 |
V4.A | Tomáš Toman | 156 |
V4.A | Miroslav Groh | 156 |
V4.A | Anna Vokůrková | 153 |
V4.A | Matěj Bureš | 152 |
V4.A | Vít Hrabě | 133 |
V3.A | Elena Fischerová | 132 |
V3.A | Nela Krejčová | 132 |
V4.A | Eva Bernášková | 128 |
V4.A | Adina Tonderová | 128 |
V4.A | Daniel Řehák | 126 |
V3.A | Eliška Bezoušková | 122 |
V3.A | Sofie Lorencová | 121 |
V4.A | Karolína Volfová | 120 |
Kategorie Junior
V5.A | Marika Trajerová | 192 |
V5.A | Kateřina Bohatá | 177 |
V6.A | Jan Prášek | 176 |
V5.A | Ondřej Švihnos | 172 |
C1.A | Štěpán Šípal | 172 |
C1.A | Jan Chadraba | 162 |
V6.A | Jakub Očko | 151 |
V5.A | Martin Ulip | 148 |
V6.A | Marek Bednář | 145 |
C1.A | Petr Pospíšil | 140 |
V5.A | Anežka Černohorská | 132 |
V5.A | Tereza Agnes Morvai | 128 |
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.